Танковый фронт

Британская бронетехника на экспорт

 

Танки Vickers MK. E

Номер танка Страна номер двигателя Карбюратор Магнето Динамо Стартер
V.A.E. 214 СССР H.E. 7 Claudel Hobson H.48.A 18041 B.T.H. S.G. 4-1 282676 - -
V.A.E. 215 СССР H.E. 6 Claudel Hobson H.48.A 17913 B.T.H. S.G. 4-1 282722 - -
V.A.E. 216 СССР H.E. 9 Claudel Hobson H.48.A 17917 B.T.H. S.G. 4-1 282674 - -
V.A.E. 217 СССР H.E. 10 Claudel Hobson H.48.A 17914 B.T.H. S.G. 4-1 282716 Lucas C.575 111 Lucas RM 575/3 219
V.A.E. 218 СССР H.E. 18 Claudel Hobson H.48.A 18036 B.T.H. S.G. 4-1 282684 Lucas C.575 118 Lucas RM 575/3 205
V.A.E. 219 СССР H.E. 17 Claudel Hobson H.48.A 16258 B.T.H. S.G. 4-1 OG 282724 Lucas C.575 116 Lucas RM 575/3 215
V.A.E. 220 СССР H.E. 21 Claudel Hobson H.48.A 17912 B.T.H. S.G. 4-1 OG 282726 Lucas C.575 131 Lucas RM 575/3 217
V.A.E. 221 СССР H.E. 16 Claudel Hobson H.48.A 17910 B.T.H. S.G. 4-1 287644 Lucas C.575 134 Lucas RM 575/3 213
V.A.E. 222 СССР H.E. 13 Claudel Hobson H.48.A 18026 B.T.H. S.G. 4-1 287706 Lucas C.575 119 Lucas RM 575/3 222
V.A.E. 223 СССР H.E. 19 Claudel Hobson H.48.A 17919 B.T.H. S.G. 4-1 287700 Lucas C.575 121 Lucas RM 575/3 206
V.A.E. 224 СССР H.E. 22 Claudel Hobson H.48.A 18038 B.T.H. S.G. 4-1 OG 287768 Lucas C.575 115 Lucas RM 575/3 218
V.A.E. 225 СССР H.E. 12 Claudel Hobson H.48.A 17916 B.T.H. S.G. 4-1 OG 282694 Lucas C.575 114 Lucas RM 575/3 223
V.A.E. 226 СССР H.E. 23 Claudel Hobson H.48.A 16259 B.T.H. S.G. 4-1 282696 Lucas C.575 123 Lucas RM 575/3 236
V.A.E. 227 СССР H.E. 24 Claudel Hobson H.48.A 18039 B.T.H. S.G. 4-1 OG 282680 Lucas C.575 113 Lucas RM 575/3 207
V.A.E. 228 СССР H.E. 20 Claudel Hobson H.48.A 18030 B.T.H. S.G. 4-1 287758 Lucas C.575 105 Lucas RM 575/3 211
V.A.E. 308 Греция H.E. 11 Claudel Hobson H.48.A 17918 B.T.H. S.G. 4-1 282696 Lucas C.575 108 Lucas RM 575/3 216
V.A.E. 309 Греция H.E. 14 Claudel Hobson H.48.A 18037 B.T.H. S.G. 4-1 287754 Lucas C.575 132 Lucas RM 575/3 204
V.A.E. 408 Польша H.E. 28 Claudel Hobson H.48.A 24567 B.T.H. S.G. 4-1 287756 Lucas C.575 156 Lucas RM 575/3 214
V.A.E. 409 Польша H.E. 31 Claudel Hobson H.48.A 18034 B.T.H. S.G. 4-1 287704 Lucas C.575 140 Lucas RM 575/3 199
V.A.E. 410 Польша H.E. 32 Claudel Hobson H.48.A 24566 B.T.H. S.G. 4-1 333680 Lucas C.575 143 Lucas RM 575/3 208
V.A.E. 411 Польша H.E. 33 Claudel Hobson H.48.A 24565 B.T.H. S.G. 4-1 333678 Lucas C.575 137 Lucas RM 575/3 254
V.A.E. 412 Польша H.E. 34 Claudel Hobson H.48.A 27073 B.T.H. S.G. 4-1 334602 Lucas C.575 133 Lucas RM 575/3 255
V.A.E. 413 Польша H.E. 35 Claudel Hobson H.48.A 27075 B.T.H. S.G. 4-1 339720 Lucas C.575 168 Lucas RM 575/3 265
V.A.E. 414 Польша H.E. 37 Claudel Hobson H.48.A 27065 B.T.H. S.G. 4-1 339746 Lucas C.575 165 Lucas RM 575/3 266
V.A.E. 415 Польша H.E. 36 Claudel Hobson H.48.A 24569 B.T.H. S.G. 4-1 333582 Lucas C.575 154 Lucas RM 575/3 253
V.A.E. 416 Польша H.E. 41 Claudel Hobson H.48.A 27075 B.T.H. S.G. 4-1 339780 Lucas C.575 153 Lucas RM 575/3 264
V.A.E. 417 Польша H.E. 42 Claudel Hobson H.48.A 27069 B.T.H. S.G. 4-1 333620 Lucas C.575 149 Lucas RM 575/3 260
V.A.E. 418 Польша H.E. 43 Claudel Hobson H.48.A 27062 B.T.H. S.G. 4-1 339722 Lucas C.575 164 Lucas RM 575/3 256
V.A.E. 419 Польша H.E. 44 Claudel Hobson H.48.A 27064 B.T.H. S.G. 4-1 339712 Lucas C.575 146 Lucas RM 575/3 252
V.A.E. 420 Польша H.E. 45 Claudel Hobson H.48.A 27077 B.T.H. S.G. 4-1 339794 Lucas C.575 194 Lucas RM 575/3 261
V.A.E. 421 Польша H.E. 46 Claudel Hobson H.48.A 27097 B.T.H. S.G. 4-1 330966 Lucas C.575 180 Lucas RM 575/3 301
V.A.E. 422 Польша H.E. 47 Claudel Hobson H.48.A 27070 B.T.H. S.G. 4-1 339742 Lucas C.575 178 Lucas RM 575/3 308
V.A.E. 423 Польша H.E. 48 Claudel Hobson H.48.A 27083 B.T.H. S.G. 4-1 339806 Lucas C.575 183 Lucas RM 575/3 306
V.A.E. 424 Польша H.E. 49 Claudel Hobson H.48.A 23059 B.T.H. S.G. 4-1 339800 Lucas C.575 179 Lucas RM 575/3 313
V.A.E. 425 Польша H.E. 50 Claudel Hobson H.48.A 27061 B.T.H. S.G. 4-1 339732 Lucas C.575 185 Lucas RM 575/3 310
V.A.E. 426 Польша H.E. 54 Claudel Hobson H.48.A 27092 B.T.H. S.G. 4-1 339786 Lucas C.575 147 Lucas RM 575/3 300
V.A.E. 427 Польша H.E. 55 Claudel Hobson H.48.A 27063 B.T.H. S.G. 4-1 339774 Lucas C.575 172 Lucas RM 575/3 296
V.A.E. 428 Польша H.E. 58 Claudel Hobson H.48.A 27082 B.T.H. S.G. 4-1 339814 Lucas C.575 167 Lucas RM 575/3 297
V.A.E. 429 Польша H.E. 60 Claudel Hobson H.48.A 27643 B.T.H. S.G. 4-1 339728 Lucas C.575 150 Lucas RM 575/3 302
V.A.E. 430 Польша H.E. 61 Claudel Hobson H.48.A 27630 B.T.H. S.G. 4-1 339822 Lucas C.575 202 Lucas RM 575/3 299
V.A.E. 431 Польша H.E. 62 Claudel Hobson H.48.A 27638 B.T.H. S.G. 4-1 339762 Lucas C.575 190 Lucas RM 575/3 286
V.A.E. 432 Польша H.E. 63 Claudel Hobson H.48.A 27086 B.T.H. S.G. 4-1 339798 Lucas C.575 189 Lucas RM 575/3 279
V.A.E. 433 Польша H.E. 64 Claudel Hobson H.48.A 27627 B.T.H. S.G. 4-1 339790 Lucas C.575 188 Lucas RM 575/3 290
V.A.E. 434 Польша H.E. 65 Claudel Hobson H.48.A 27091 B.T.H. S.G. 4-1 339770 Lucas C.575 195 Lucas RM 575/3 288
V.A.E. 435 Польша H.E. 66 Claudel Hobson H.48.A 27642 B.T.H. S.G. 4-1 339726 Lucas C.575 191 Lucas RM 575/3 281
V.A.E. 436 Польша H.E. 82 Claudel Hobson H.48.A 27067 B.T.H. S.G. 4-1 339924 Lucas C.575 197 Lucas RM 575/3 311
V.A.E. 437 Польша H.E. 68 Claudel Hobson H.48.A 27072 B.T.H. S.G. 4-1 339820 Lucas C.575 182 Lucas RM 575/3 280
V.A.E. 438 Польша H.E. 59 Claudel Hobson H.48.A 27641 B.T.H. S.G. 4-1 339784 Lucas C.575 186 Lucas RM 575/3 293
V.A.E. 439 Польша H.E. 71 Claudel Hobson H.48.A 27098 B.T.H. S.G. 4-1 339750 Lucas C.575 177 Lucas RM 575/3 321
V.A.E. 440 Польша H.E. 75 Claudel Hobson H.48.A 27645 B.T.H. S.G. 4-1 339752 Lucas C.575 203 Lucas RM 575/3 312
V.A.E. 441 Польша H.E. 76 Claudel Hobson H.48.A 27071 B.T.H. S.G. 4-1 339754 Lucas C.575 206 Lucas RM 575/3 285
V.A.E. 442 Польша H.E. 77 Claudel Hobson H.48.A 27626 B.T.H. S.G. 4-1 339828 Lucas C.575 214 Lucas RM 575/3 287
V.A.E. 443 Польша H.E. 78 Claudel Hobson H.48.A 27639 B.T.H. S.G. 4-1 354220 Lucas C.575 211 Lucas RM 575/3 315
V.A.E. 444 Польша H.E. 81 Claudel Hobson H.48.A 27624 B.T.H. S.G. 4-1 339818 Lucas C.575 140 Lucas RM 575/3 322
V.A.E. 445 Польша H.E. 67 Claudel Hobson H.48.A 27637 B.T.H. S.G. 4-1 339766 Lucas C.575 196 Lucas RM 575/3 278
V.A.E. 446 Боливия H.E. 79 Claudel Hobson H.48.A 27887 B.T.H. S.G. 4-1 339810 Lucas C.575 187 Lucas RM 575/3 328
V.A.E. 447 Боливия H.E. 80 Claudel Hobson H.48.A 27629 B.T.H. S.G. 4-1 339850 Lucas C.575 208 Lucas RM 575/3 326
V.A.E. 532 Боливия H.E. 4 Claudel Hobson H.48.A 18029 B.T.H. S.G. 4-1 339794 Lucas C.575 158 Lucas RM 575/3 201
V.A.E. 533 Сиам H.E. 83 Claudel Hobson H.48.A 27978 B.T.H. S.G. 4-1 2D 354244 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 325
V.A.E. 534 Сиам H.E. 84 Claudel Hobson H.48.A 27096 B.T.H. S.G. 4-1 2D 354214 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 316
V.A.E. 535 Сиам H.E. 85 Claudel Hobson H.48.A 27068 B.T.H. S.G. 4-1 IM 339740 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 329
V.A.E. 536 Сиам H.E. 87 Claudel Hobson H.48.A 27631 B.T.H. S.G. 4-1 IM 339772 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 328
V.A.E. 537 Сиам H.E. 88 Claudel Hobson H.48.A 27633 B.T.H. S.G. 4-1 IM 339760 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 318
V.A.E. 538 Сиам H.E. 86 Claudel Hobson H.48.A 27089 B.T.H. S.G. 4-1 2D 354208 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 324
V.A.E. 539 Сиам H.E. 91 Claudel Hobson H.48.A 27085 B.T.H. S.G. 4-1 IM 339776 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 317
V.A.E. 540 Сиам H.E. 92 Claudel Hobson H.48.A 27088 B.T.H. S.G. 4-1 2D 354218 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 291
V.A.E. 541 Сиам H.E. 89 Claudel Hobson H.48.A 27095 B.T.H. S.G. 4-1 OG 282720 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 284
V.A.E. 542 Сиам H.E. 90 Claudel Hobson H.48.A 27066 B.T.H. S.G. 4-1 2D 354236 Lucas C.575 Lucas RM 575/3 292
V.A.E. 543 Португалия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 544 Португалия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 545 США - Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 546 Финляндия H.E. 1 Claudel Hobson H.48.A 24568 B.T.H. S.G. 4-1 354206 Lucas C.575 143 Lucas RM 575/3
V.A.E. 800 Китай H.E. 125 Claudel Hobson H.48.A 36852 B.T.H. S.G. 4-1 339814 Lucas C.575 167 Lucas RM 575/3 297
V.A.E. 801 Китай H.E. 124 Claudel Hobson H.48.A 36842 B.T.H. S.G. 4-1 339728 Lucas C.575 150 Lucas RM 575/3 302
V.A.E. 802 Китай H.E. 127 Claudel Hobson H.48.A 36844 B.T.H. S.G. 4-1 339822 Lucas C.575 202 Lucas RM 575/3 299
V.A.E. 803 Китай H.E. 126 Claudel Hobson H.48.A 39387 B.T.H. S.G. 4-1 339762 Lucas C.575 190 Lucas RM 575/3 286
V.A.E. 804 Китай H.E. 128 Claudel Hobson H.48.A 47515 B.T.H. S.G. 4-1 339798 Lucas C.575 189 Lucas RM 575/3 279
V.A.E. 805 Китай H.E. 129 Claudel Hobson H.48.A 47511 B.T.H. S.G. 4-1 339790 Lucas C.575 188 Lucas RM 575/3 290
V.A.E. 806 Китай H.E. 131 Claudel Hobson H.48.A 47513 B.T.H. S.G. 4-1 339770 Lucas C.575 195 Lucas RM 575/3 288
V.A.E. 807 Китай H.E. 132 Claudel Hobson H.48.A 47510 B.T.H. S.G. 4-1 339726 Lucas C.575 191 Lucas RM 575/3 281
V.A.E. 808 Китай H.E. 130 Claudel Hobson H.48.A 47516 B.T.H. S.G. 4-1 339924 Lucas C.575 197 Lucas RM 575/3 311
V.A.E. 809 Китай H.E. 133 Claudel Hobson H.48.A 18024 B.T.H. S.G. 4-1 339820 Lucas C.575 182 Lucas RM 575/3 280
V.A.E. 810 Китай H.E. 134 Claudel Hobson H.48.A 47508 B.T.H. S.G. 4-1 339784 Lucas C.575 186 Lucas RM 575/3 293
V.A.E. 811 Китай H.E. 135 Claudel Hobson H.48.A 36850 B.T.H. S.G. 4-1 339750 Lucas C.575 177 Lucas RM 575/3 321
V.A.E. 845 Китай H.E. 136 Claudel Hobson H.48.A 27625 B.T.H. S.G. 4-1 339752 Lucas C.575 203 Lucas RM 575/3 312
V.A.E. 846 Китай H.E. 137 Claudel Hobson H.48.A 27071 B.T.H. S.G. 4-1 339754 Lucas C.575 206 Lucas RM 575/3 285
V.A.E. 847 Китай H.E. 138 Claudel Hobson H.48.A 27626 B.T.H. S.G. 4-1 339828 Lucas C.575 214 Lucas RM 575/3 287
V.A.E. 848 Китай H.E. 139 Claudel Hobson H.48.A 27639 B.T.H. S.G. 4-1 354220 Lucas C.575 211 Lucas RM 575/3 315
V.A.E. 1148 Китай H.E. 168 Claudel Hobson H.48.A 27624 B.T.H. S.G. 4-1 339818 Lucas C.575 140 Lucas RM 575/3 322
V.A.E. 1149 Китай H.E. 172 Claudel Hobson H.48.A 27637 B.T.H. S.G. 4-1 339766 Lucas C.575 196 Lucas RM 575/3 278
V.A.E. 1150 Китай H.E. 173 Claudel Hobson H.48.A 27887 B.T.H. S.G. 4-1 339810 Lucas C.575 187 Lucas RM 575/3 328
V.A.E. 1151 Китай H.E. 174 Claudel Hobson H.48.A 27629 B.T.H. S.G. 4-1 339850 Lucas C.575 208 Lucas RM 575/3 326
V.A.E. 1810 Болгария H.E. 207 Claudel Hobson H.48.A 68007 B.T.H. S.G. 4-1 246062 Lucas C.575 79 Lucas RM 575/3 201
V.A.E. 1811 Болгария H.E. 208 Claudel Hobson H.48.A 67999 B.T.H. S.G. 4-1 246130 Lucas C.575 295 Lucas RM 575/3 325
V.A.E. 1812 Болгария H.E. 209 Claudel Hobson H.48.A 67829 B.T.H. S.G. 4-1 246436 Lucas C.575 78 Lucas RM 575/3 316
V.A.E. 1813 Болгария H.E. 210 Claudel Hobson H.48.A 68004 B.T.H. S.G. 4-1 246154 Lucas C.575 88 Lucas RM 575/3 329
V.A.E. 1814 Болгария H.E. 211 Claudel Hobson H.48.A 68010 B.T.H. S.G. 4-1 246431 Lucas C.575 80 Lucas RM 575/3 328
V.A.E. 1815 Болгария H.E. 212 Claudel Hobson H.48.A 67996 B.T.H. S.G. 4-1 246140 Lucas C.575 76 Lucas RM 575/3 318
V.A.E. 1816 Болгария H.E. 213 Claudel Hobson H.48.A 68008 B.T.H. S.G. 4-1 250907 Lucas C.575 75 Lucas RM 575/3 324
V.A.E. 1817 Болгария H.E. 214 Claudel Hobson H.48.A 68011 B.T.H. S.G. 4-1 246151 Lucas C.575 77 Lucas RM 575/3 317
V.A.E. 1975 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1976 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1977 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1978 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1979 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1980 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1981 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1982 Сиам H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1983 Великобритания H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1984 Великобритания H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1985 Великобритания H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1986 Великобритания H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1650 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1651 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1652 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1653 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1654 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1655 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1656 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1657 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1658 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1659 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1660 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1661 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1662 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1663 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1664 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1665 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1666 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1667 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1668 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1669 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1670 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1671 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1672 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1673 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1674 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1675 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1676 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1677 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1678 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1679 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1680 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3
V.A.E. 1681 Финляндия H.E. ? Claudel Hobson H.48.A B.T.H. S.G. 4-1 Lucas C.575 Lucas RM 575/3

 

 
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
 
 
 
 

наверх