Танковый фронт

Подразделения танков FT17

 

 

Региональные полки (Regiments regionaux), 192 танков в 48 взводах по 4 в каждом FT.

Региональные полки
(Regiment Regional)
Регион Военный округ Depot Количество взводов Количество танков
12e RRP LILLE 1 509 4 взвода 16 танков
28e RRG AMIENS 2 504 2 взвода 8 танков
31e RR ROUEN LE HAVRE 3 503 2 взвода 8 танков
41e RR LE MANS 4 501 2 взвода 8 танков
51e RRI GIEN 5 501 1 взвод 4 танка
53e RR BOURGES 5 501 2 взвода 8 танков
68e RR METZ 6 507 2 взвода 8 танков
77e RR BESANCON 7 506 2 взвода 8 танков
81e RR DIJON 8 506 2 взвода 8 танков
91e RR TOURS 9 501 1 взвод 4 танка
92e RR ANGOULEME LIMOGES 9 502 3 взвода 12 танков
111e RR NANTES 11 505 1 взвод 4 танка
131e RR SAINT-ETIENNE 13 504 3 взвода 12 танков
132e RR CLERMONT-FERRAND 13 504 1 взвод 4 танка
142e RR LYON 14 504 3 взвода 12 танков
143e RR GRENOBLE 14 504 1 взвод 4 танка
157e RRP MARSEILLE 15 504 2 взвода 8 танков
158e RR NICE 15 504 1 взвод 4 танка
162e RR MONTPELLIER 16 504 1 взвод 4 танка
171e RR TOULOUSE 17 502 2 взвода 8 танков
201e RRP  BORDEAUX 18 502 2 взвода 8 танков
203e RRP NANCY 20 506 1 взвод 4 танка
206e RRP LUNEVILLE 20 506 1 взвод 4 танка
216e RR PARIS Paris   2 взвода 8 танков
514e RRP DOUAIS 1 509 4 взвода 16 танков
           

(Compagnies Contre Parachutistes). 84 танка в 7 ротах по 12 FT в каждом (sections des BIC detachees). сформированы 13 мая 1940 г.

detache de Nb de Cie танки
101e BIC 1 12
102e BIC 1 12
103e BIC 1 12
105e BIC 1 12
107e BIC 1 12
109e BIC 1 12
110e BIC 1 12
     

Взводы обороны воздушных баз (Sections de Protection des Bases Aeriennes). 112 танков (sections des BIC detachees). Сформированы 11 мая 1940 г.

Военный округ Количество взводов количество танков detache de
Paris 2 8 103e BIC
Paris 5 20 106e BIC
Paris 1 4 110e BIC
3e RM 1 4 105e BIC
4e RM 4 16 105e BIC
4e RM 2 8 108e BIC
5e RM 2 8 103e BIC
5e RM 2 8 108e BIC
5e RM 3 12 110e BIC
9e RM 4 16 101e BIC
14e RM 2 8 104e BIC
       

Sections de Protection des Etablissements

 

Sections Regionales de Protection

 

 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
 
 
 
 

наверх