Танковый фронт

Болгарские танковые войска

Развитие болгарских войск. 1939 - 1944 гг.

Род войск/Численность 1939 1941 1942 1944
В штабах 4 992 7 120 11 377 12 073
Пехота и пограничные войска 33 891 44 380 81 449 83 803
Танковые войска - 3 809 4 508 8 988
Артиллерия 11 489 15 320 18 499 19 465
ПВО 764 2 680 4 427 6 576
Кавалерия 5 359 5 634 7 123 6 956
Инженерные войска 5 903 7 119 8 973 12 281
ВВС 4 240 7 697 16 917 18 920
ВМФ 2 024 5 298 6 303 7 918
Трудовые войска 903 1 245 1 538 1 554
Всего в войсках 72 250 93 153 166 111 182 621

Численный состав болгарских танковых войск. 1941-1944 гг.

  1941 1943 06.09.1944
Высшие офицеры 1 1 1
Офицеры 165 185 368
Младшие офицеры 399 730 1 451
Младшие командиры 39 99 207
Рядовые 3 206 3 494 6 962
Всего 3 809 4 508 8 988

 

 
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
 
 
 

наверх