Танковый фронт

Серийное производство танков Pz. IV

 

Серийное производство танков Pz. IV

Месяц/год 1942 1943 1944 1945
январь        
февраль        
март        
апрель        
май        
июнь        
июль        
август        
сентябрь        
октябрь        
ноябрь        
декабрь        
Всего        

 

Серийный выпуск, потери и наличие танков Pz. IV (7.5 cm Kw.K.) Sd.Kfz.161 в войсках.

Год, месяц выпущено в течение месяца готовы к использованию потери в течение месяца наличие на 1-е число
новые перестроенные
1939, сентябрь 0 0   19 211
1939, октябрь 20 20     192
1939, ноябрь 11 11     212
1939, декабрь 14 14     223
1940, январь 20 20     237
1940, февраль 18 18   5 257
1940, март 14 10     270
1940, апрель 10 11   1 280
1940, май 20 23   77 290
1940, июнь 23 23 2 20 236
1940, июль 26 26 7   241
1940, август 30 24 2   274
1940, сентябрь 17 21 3   300
1940, октябрь 30 28 1   324
1940, ноябрь 30 32 1   353
1940, декабрь 30 30 3   386
1941, январь 31 31 3   419
1941, февраль 26 20 3   453
1941, март 28 33 5 55 476
1941, апрель 36 32 8   459
1941, май 29 13 6 1 499
1941, июнь 38 29 1 16 517
1941, июль 38 55 13 111 531
1941, август 44 43 9 70 488
1941, сентябрь 46 49 3 23 470
1941, октябрь 51 40 1 55 499
1941, ноябрь 52 58 6 38 485
1941, декабрь 61 56 11 65 511
1942, январь 59 61 4 48 513
1942, февраль 58 46 7 49 530
1942, март 8 19 9 10 534
1942, апрель 80 75 4 22 552
1942, май 85 88 14 8 609
1942, июнь 72 72 11 41 681
1942, июль 88 80 19 61 723
1942, август 84 94 24 37 761
1942, сентябрь 93 83 7 48 842
1942, октябрь 99 90 2 54 863
1942, ноябрь 113 107 6 57 901
1942, декабрь 155 158 7 45 957
1943, январь 163 140 6 93 1077
1943, февраль 171 182 11 345 1130
1943, март 205 159 9 136 975
1943, апрель 213 195 6 130 1018
1943, май 272 299 7 156 1077
1943, июнь 253 256 25 5 1211
1943, июль 244 211 16 290 1472
1943, август 283 272 23 280 1374
1943, сентябрь 289 256 17 184 1360
1943, октябрь 328 292 13 199 1574*
1943, ноябрь 238 269 14 262 1672
1943, декабрь 354 322 17 316 1689
1944, январь 300 323 13 274 1668
1944, февраль 252 246 20 152 1710
1944, март 310 424 23 121 1821
1944, апрель 299 256 23 277 2132
1944, май 302 253 30 83 2119
1944, июнь 300 284 31 270 2304
1944, июль 300 205 28 426 2336
1944, август 300 303 19 368 2128
1944, сентябрь 180 236 20 752 2037*
1944, октябрь 187 203 14 141 2039
1944, ноябрь 200 188 8 81 1605
1944, декабрь 195 149 5 158 1710
1945, январь 170 170 4 287 1684
1945, февраль 160 165 1 ? 1571
1945, март 55 117 3 ? ?
1945, апрель ?? 27+ ? ? ?

 

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
Франсуа де Ланнуа, Жозеф Шарита. Немецкие танковые войска. 1935-1945; пер. М. Жуковой. - М.: АСТ, 2005.
Митчем Сэмюэл В., младший Танковые легионы Гитлера. М., 2009.
Лобанов А. В. Танковые войска Гитлера. Первая энциклопедия Панцерваффе. М.: Яуза: Эксмо, 2010.
 
 

наверх