Танковый фронт

Потери бронетанковых войск США в Северо-Западной Европе (1944 - 1945)

 

 

Период Имелось в наличии Потери
Средние M4 Sherman с 75-мм и 76,2-мм орудиями
06.06.1944 - 20.06.1944 2 092 167
20.06.1944 - 20.07.1944 2 093 121
20.07.1944 - 20.08.1944 2 557 557
20.08.1944 - 20.09.1944 2 423 436
20.09.1944 - 20.10.1944 2 464 237
20.10.1944 - 20.11.1944 2 832 257
20.11.1944 - 20.12.1944 4 076 495
20.12.1944 - 20.01.1945 4 561 585
20.01.1945 - 20.02.1945 н/д н/д
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д 297
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945 3 139 (из них 2 279 - 75-мм и 876 - 76,2-мм)
Средние M4 Sherman со 105-мм орудием
06.06.1944 - 20.06.1944 114 4
20.06.1944 - 20.07.1944 132 3
20.07.1944 - 20.08.1944 156 2
20.08.1944 - 20.09.1944 163 11
20.09.1944 - 20.10.1944 238 10
20.10.1944 - 20.11.1944 312 11
20.11.1944 - 20.12.1944 459 28
20.12.1944 - 20.01.1945 620 29
20.01.1945 - 20.02.1945 804 26
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945   124
Легкие танки M3, M5 и M24
06.06.1944 - 20.06.1944 1 489 52
20.06.1944 - 20.07.1944 1 545 26
20.07.1944 - 20.08.1944 1 693 201
20.08.1944 - 20.09.1944 1 695 116
20.09.1944 - 20.10.1944 1 643 156
20.10.1944 - 20.11.1944 1 800 83
20.11.1944 - 20.12.1944 2 206 134
20.12.1944 - 20.01.1945 2 970 208
20.01.1945 - 20.02.1945 3 479 93
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945 1 069 (из них M5 - 788, M24 - 62, M3 - 219)
Самоходная гаубица M7
06.06.1944 - 20.06.1944 489 18
20.06.1944 - 20.07.1944 601 5
20.07.1944 - 20.08.1944 679 14
20.08.1944 - 20.09.1944 663 23
20.09.1944 - 20.10.1944 693 11
20.10.1944 - 20.11.1944 859 3
20.11.1944 - 20.12.1944 1 123 105
20.12.1944 - 20.01.1945 1 173 -
20.01.1945 - 20.02.1945 1 296 3
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945   182
Самоходная гаубица M8
06.06.1944 - 20.06.1944 291 4
20.06.1944 - 20.07.1944 308 6
20.07.1944 - 20.08.1944 336 18
20.08.1944 - 20.09.1944 357 17
20.09.1944 - 20.10.1944 361 47
20.10.1944 - 20.11.1944 472 10
20.11.1944 - 20.12.1944 660 18
20.12.1944 - 20.01.1945 672 46
20.01.1945 - 20.02.1945 680 9
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945   175
Истребитель танков M10
06.06.1944 - 20.06.1944 691 1
20.06.1944 - 20.07.1944 743 17
20.07.1944 - 20.08.1944 758 28
20.08.1944 - 20.09.1944 763 40
20.09.1944 - 20.10.1944 486 71
20.10.1944 - 20.11.1944 573 45
20.11.1944 - 20.12.1944 790 62
20.12.1944 - 20.01.1945 768 69
20.01.1945 - 20.02.1945 686 106
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945   439
Истребитель танков M18
06.06.1944 - 20.06.1944 146 -
20.06.1944 - 20.07.1944 141 -
20.07.1944 - 20.08.1944 176 6
20.08.1944 - 20.09.1944 170 6
20.09.1944 - 20.10.1944 189 14
20.10.1944 - 20.11.1944 252 7
20.11.1944 - 20.12.1944 306 44
20.12.1944 - 20.01.1945 312 27
20.01.1945 - 20.02.1945 448 16
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945   120
Истребитель танков M36
20.09.1944 - 20.10.1944 170 2
20.10.1944 - 20.11.1944 183 5
20.11.1944 - 20.12.1944 236 21
20.12.1944 - 20.01.1945 365 26
20.01.1945 - 20.02.1945 826 18
20.02.1945 - 12.05.1945 н/д н/д
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945   72
Тяжелый танк M26
Общие потери с 06.06.1944 по 12.05.1945 1 (из общего числа участвовавших в войне - 420)

 

 

 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
   
Литература и источники:
 
 
 
Osprey. Battle Orders 3. US Armored Divisions. Evropean theater of operations, 1944-1945
 
 
 

наверх